Historia y Arqueología marítima local
El mar guarda sus secretos, entre ellos el paso infructuoso del hombre por sus aguas. Hay una ciencia que tiene como objeto de estudio todo las tragedias en el mar y que con el tiempo se convirtieron en testimonio de la vida de una época.
La comunidad de arqueólogos a nivel internacional consideran que cualquiera de los términos con respecto a este desarrollo de la modalidad restringe el trabajo. Por lo que lo importante es considerar que nunca seamos restrictivos y que el termino pueda ser usado lo más global posible.
Arqueología marítima: es el estudio arqueológico del hombre y su interacción con el mar, pudiendo incluir sitios no sumergidos pero relativos a actividades marítimas, tales como faros, construcciones portuarias o estaciones balleneras.
Arqueología marina: comprende el estudio arqueológico de restos materiales creados por el hombre que han sido sumergidos en el medio (aguas saladas), como el caso de una aeronave.
Arqueología náutica: es el estudio arqueológico de los sistemas de navegación (barcos y los sistemas constructivos empleados en los mismos).
Este concepto puede incluir sitios terrestres relacionados con embarcaciones o la construcción de las mismas (incluyendo los cementerios de barcos), restos de pecios que aparezcan en el medio terrestre y artilleros.
El trabajo de la Fundación Histamar
Arqueología marítima: es el estudio arqueológico del hombre y su interacción con el mar, pudiendo incluir sitios no sumergidos pero relativos a actividades marítimas, tales como faros, construcciones portuarias o estaciones balleneras.
Arqueología marina: comprende el estudio arqueológico de restos materiales creados por el hombre que han sido sumergidos en el medio (aguas saladas), como el caso de una aeronave.
Arqueología náutica: es el estudio arqueológico de los sistemas de navegación (barcos y los sistemas constructivos empleados en los mismos).
Este concepto puede incluir sitios terrestres relacionados con embarcaciones o la construcción de las mismas (incluyendo los cementerios de barcos), restos de pecios que aparezcan en el medio terrestre y artilleros.
El trabajo de la Fundación Histamar
En este sentido, la Fundación Histamar realizó, entre otras cosas, un profundo trabajo de investigación y recopilación de los naufragios en las costas de esta región. A continuación, un listado elaborado por dicha fundación, donde se pueden encontrar datos interesantes sobre los más de 50 embarcaciones que finalizaron su recorrido en forma accidental en nuestras costas.
Las casillas grises tienen un link a mayor informacion.
Las casillas grises tienen un link a mayor informacion.
Nombre | Tipo | Lugar | Casco | Fecha | Fuente |
Alco Buenos Aires | Pesquero | Espigón este Pto. Quequén | Acero | 11/06/78 | PA |
Alianza G-4 | Barcaza | Proximidades Pto. Quequen | Acero | PA | |
Alvamar Dos | Pesquero | Incendio-desguazada en Quequen | Acero | MAG | |
Amelia Rondamini | Velero | Mar afuera de la boca del Puerto Quequén | hierro | 22/5/1890 | Juan Piotto |
Amaragy | B/vapor | Punta Negra lat. 38' 38' sur long. 58' 50 W. | Hierro | 01/10/64 | Juan Piotti |
Andrea C | Pesquero | Canal acceso pto. Quequen, marg.der. | Acero | 25/06/77 | PA |
Anna C | B/Motor | Canal acceso pto. Quequen | Acero | 30/04/80 | PA |
Aureaconde | B/vapor | 6 millas este pto. Quequen consta bonita | Hierro | 01/10/64 | Juan Piotto |
BDT Nº 5 | Varo en Quequen, fue imposible zafarlo, aun hay restos | Acero | Abril 1956 | Hist | |
Breten | Vapor | 30 millas al N del puerto. | 27/4/1890 | Juan Piotto | |
Budi | Carguero | Arrojado a costa por tormenta.Desguazada en Paranaguá | acero | 29/5/84 | MAG |
Caribea | B/motor | A 1000 escallera norte sobre la Playa de Quequén | Acero | 30/04/80 | PA |
Chaco | B/Motor | 200 mts. escollera norte exterior del puerto Quequén | Acero | 05/11/53 | Juan Piotto |
Charrua | Ex - tanque | Varó en Lat. 38' 46' sur long. 59' 28' W | Acero | 02/03/79 | MAG |
Cito | Bergantin | 1851 | Juan Piotto | ||
Ciudad de Quequén | Goleta 2 palos | Varó en Río Quequén Grande | madera | 24/8/1901 | Adriana Pisani |
Costamar II | 15 millas al norte del faro quequen, a 1500 m. De la Costa | Acero | 21/12/66 | PA | |
Cristo de los Andes | Pesquero | Lat. 38 x 14' S, long 56 x 55'W, punta San Andres | Acero | PA | |
Deleyte - C | Yate | Amarradero club náutico necochea | Madera | 03/06/91 | PA |
Don Laureano | Pesquero | Lat. 38 x 41' 49" S - long. 58 x 08' 00" W | Acero | 02/05/90 | PA |
Doña Maria | Lancha de turismo | Originalmente Torp. Nº 10. Destruida por Incendio | Madera | decada 1970 | MAG |
Quo Vadis | B/Motor | Puerto Quequén | Madera | PA | |
El Tordillo | Pesquero | Lat. 38 x 34' 21" S; long. 58 x 42' 51" W | Madera | 22/06/93 | PA |
Eleni | Granelero | 50 mts. morro escollera norte exterior del Puerto Quequén | Hierro | 05/11/53 | Juan Piotti |
Esito | Vapor | A 500 m. De la escollera sur del pto. De Quequén | Acero | 30/09/64 | Juan Piotto |
Filantropo | brig goleta | Rincón de Quequén Grande cerca del Médano Blanco, partido de Necochea. | ? | 29/05/1873 | Juan Piotto |
Imbaha (B/M) | B/Motor | Muelle de cabotaje del pto. De Quequen | PA | ||
Los Hermanos | Barca sueca | Playa de Las Grutas | Madera | 1871 o 1881 | Juan Piotto |
Los Tres Hermanos | Balsa/ M | Puerto Quequen | Madera | PA | |
Luisito Tirasso | B/M Pesquero | Lat. 38. X 42' 02" S - Long. 58 x 44' 08" W. | Madera | 21/03/74 | PA |
Imbaha | Carguero | Embistio una roca, en el puerto explosion. | acero | 16/11/68 | MAG |
Kabryl | Pesquero | Abandonado en puerto, hundido para parque submarino | acero | 10/2/2001 | MAG |
Knossos | Pesquero | Abandonado en puerto | acero | 1996 | MAG |
Maite II | L/Motor | Lat. 38 x 36' 4 S. Long. 58 x 44' 3 W | PRFV | 11/01/88 | PA |
Marechiaro | B/Motor pesquero | Banquina de pescadores del Pto. Quequen | Madera | 29/04/80 | PA |
Maria Rosario | L/Pesquera | Giro 7 Puerto Quequen | Madera | 15/06/93 | PA |
Martin Fierro | |||||
Marionga J. Goulandris | B/Motor | Pie del Morro escollera norte Pto. Quequen | Acero | 12/11/34 | Juan Piotto |
Maroula | Carguero | Arrojado a la costa por temporal | acero | 29/11/1934 | MAG |
Minimoon | Carguero | Naufragó por temporal | acero | ?? | MAG |
MontePasuvio | Vapor | Costa de Quequen | hierro | 1.04.1942 | Juan Piotto |
Nicolaos P. | Vapor | Sobre playas inmediaciones punta carballido | Acero | 08/03/65 | PA |
Nicolas G. | Chata | Playa honda casco traverso 19 | Acero | 20/08/38 | PA |
Pesquera III | B/Motor pesquero | Varada a 1.500 m. De la escollera N. S/la Playa de Quequen | Acero | 30/04/80 | PA |
Pesuarsa II | Pesquero | Giro 11 puerto Quequen | Acero | 10/06/96 | PA |
Pagrus I | Pesquero costero | Varó en San Cayetano, abandonado por sus dueños, cedido a Municipalidad. | Fibra | 03/05/2006 | Jose Kucher |
Rivera Gallega | Pesquero | Abandonado e incendiado | Hierro | ?? | MAG |
Rosario M | B/Motor pesquero | Lat. 38 x 32' 08" S - Long. 58 x 31' W - 120 m. De la costa | Acero | 13/09/78 | PA |
Siempre Teiro | Pailebote | PLaya sud dos cuadras de la boca del Quequen grande | Madera | 29/9/1896 | Juan Piotto |
Sin Nombre | velero | Cerca de Loberia | Madera | 1875 | Juan Piotto |
San Cayetano II | Buque pesquero | Puerto Quequen | Acero | PA | |
Santa Elena I | Pesquero | Lat. 38' 34' Sur long. 58' 41' 51" W puerto Quequen | Acero | 27/06/80 | PA |
Star of Cairo | Mercante | Naufrago cerca de Miramar | Acero | 11/09/1946 | MAG |
Triunfo | Carguero | Arrojado a playa por temporal2.8 Km N Faro Punta Medanos | |||
Victoria | Fragata | Cercanias arroyo Cristiano Muerto | 29.05.1910 | Juan Piotto | |
Westbury | Vapor | A 20 millas al oeste del puerto frente a Punta Negra | Acero | 01/04/24 | Juan Piotto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario