EL CLIMA

,,

5/24/2017

Conocé los puntos de carga y venta de SUBE en toda la ciudad

A continuación, desde la Municipalidad de Necochea, gestión del intendente Facundo López, y a través de la Dirección General de Transporte, se da a conocer el listado de puntos que se dedican a la carga y venta de la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), que a partir del próximo 5 de junio será el único medio de pago para abonar el transporte público.

PUNTOS DE CARGA
Quequén
Varela, Marta Elba, 519 Nº 1502
Francisco Correa, 578 Nº 2902, entre 567 y 569
Aprea Hnos Av. Benedicto Campos 998, entre 519 y 521
Kiosco Av. Almirante Brown 1550, entre 532 y 534
Kiosco 576 Nº 1206, entre 525 y 527
Kiosco 578 Nº2505, entre 531 y 541
Mercado “El Rey”, 531 Nº 2586
Kiosco “Belmartino” 578 Nº 2778
Cobranzas On line SRL, 519 Nº 2599
Zona centro
Kiosco “km1”, 60 Nº 2702, entre 55 y 57
Kiosco “km 1”, 57 Nº2862, entre 62 y 64
Kiosco Alfredo 2, 59 Nº 2885, entre 62 y 64
Izzo Nancy Raquel, 59 Nº 1695, entre 38 y 40
Guariglia Marta, 59 Nº 3043, entre 66 y 68
Cobranzas On line, 63 Nº 2801, Esq. 62
Jaramillo Erica, 59 Nº 2475, entre 54 y 56
Leguizamón Victoria, 59 Nº 2484, entre 54 y 56
Valiente Mara, 60 Nº 2608, entre 53 y 55
Guariglia Jorge, 74 Nº 2215, entre 45 y 47
Huang Xiujin, 74 Nº 2960, entre 59 y 61
González Nicolás, 74 Nº 3086, entre 61 y 63
Locutorio Pablo, 74 2325, entre 47 y 49
Arrate José Luis, 59 Nº 3734, entre 80 y 82
Arrate José Luis, 59 Nº 4585, entre 96 y 98
Locutorio 59 y 98, 59 Nº 4555 entre, 96 y 98
Máster, 98 Nº 3980, entre 79 y 81
Mamud Jorge, 98 Nº 3714, entre 75 y 77
Menna Alberto, 59 Nº 4549, entre 96 y 98
Olivera Sara Inés, 59 Nº 3816, entre 82 y 84
Esquisino Omar, 59 Nº 1880, entre 42 y 44
Acosta Luis, 46 Nº 2775, entre 55 y 57
Mancuso Mariano Federico, 46 Nº 3486, entre 69 y 71
Kiosco “Sebastián” 59 Nº 1710, entre 40 y 42
Rodríguez Martín Sebastián, 59 Nº 2011 entre, 46 y 48
Zona playa
Gómez Alicia, 75 Nº 1443, entre 34 y 36
Millone Carlos, 91 Nº 1313, entre 32 y 34
Kiosco Ernesto, 75 Nº 988, entre 24 y 26
Kiosko “km 1”, 30, Esq. 59
Guariglia Jorge, Diag. San Martín 729, entre 75 y 79
Locutorio 71, Diag. San Martín 1007, entre 75 y 77
Dones Roberto, 10 Nº 3378, entre 67 y 69
Kiosco 10, 10 Nº 3559, entre 71 y 73
Kiosco Telecentro Imagine, 83 Nº 335, entre 6 y 8
Izzo Claudia, 79 Nº 206, entre 2 y 4
Capurro, 4 Nº 4143, entre 83 y 85
Gómez Alicia, 83 Nº 228, entre 2 y 4
Del Hoyo Gustavo, 79 Nº 215, entre 2 y 4
Kiosco “Capu”, 83 Nº 226, entre 2 y 4
Leguizamón Victoria, 59 Nº 2484, entre 54 y 56
Valiente Mara, 60 Nº 2608, entre 53 y 55
Guariglia Jorge, 74 Nº 2215, entre 45 y 47
Menna Alberto, 59 Nº 4549 entre, 96 y 98
Acosta Luis, 46 Nº 2775, entre 55 y 57
Mancuso Mariano Federico, 46 Nº 3486, entre 69 y 71
Rodríguez Martín Sebastián, 59 Nº 2011, entre 46 y 48
Gómez Alicia, 75 Nº 1443, entre 34 y 36
Millone Carlos, 91 Nº 1313, entre 32 y 34
Kiosco “km 1”, 30, Esq. 59
Guariglia Jorge, Diag. San Martín 729, entre 75 y 79
Kiosco, 10 Nº 3559, entre 71 y 73
Gómez Alicia, 83 Nº 228, entre 2 y 4
Correa Francisco, 578 2902, entre 567 y 569
Aprea Hnos, Av. Benedicto Campos 998, entre 519 y 521
Kiosco, 576 Nº 1206, entre 525 y 527
Cobranzas On line SRL, 519 Nº 2599

No hay comentarios: