EL CLIMA

,,

9/18/2016

Jesús Yepes y Marina Goñi ganaron los 8K Hogar Raimondi en Necochea

GALERIA DE IMAGENES  8K Hogar Raimondi 2016 
Con la participación de un centenar de competidores, se desarrolló en Necochea una nueva edición de los 8K Hogar Raimondi, sobre un circuito en la avenida costanera y el Parque Miguel Lillo, donde Jesús Yepes fue el ganador de la general y Marina Goñi la mejor entre las damas.

CLASIFICACIÓN 8 K RAIMONDI 5TA. EDICION
DAMAS MENORES HASTA 17 AÑOS
1) ALDANA DANIELA VARELA 35, 55 (NECOCHEA)
2) LAILA GALLI 46, 40 (NECOCHEA)
DAMAS 20 A 29 AÑOS
1) JENIFER LAHORCA 36, 26 (NECOCHEA)
2) AGUSTINA GALLINOTTI 37,10 (NECOCHEA)
3) ANDREA LORENA CAYETANO 40,49 (NECOCHEA)
4) MAITE MARRERO 46,40 (JNF)
DAMAS 30 A 34 AÑOS
1) PAOLA IAÑEZ 34, 15 (NECOCHEA)
2) VANESA BERNASCONI 39, 06 (NECOCHEA)
3) LAURA IRÁZABAL 39, 33 (NECOCHEA)
4) JULIANA MADRID 43, 55 (JNF)
DAMAS 35 A 39 AÑOS
1) SILVIA GALBÁN 39, 50 (QUEQUÉN)
2) CLAUDIA BRAÑA 40, 54 (JNF)
3) XIMENA AMAYA 44, 17 (NECOCHEA)
4) ALEJANDRA MARTÍNEZ CATALÁN 46, 05 (NECOCHEA)
DAMAS DE 40 A 44 AÑOS
1) MARINA GOÑI 31, 47 (NECOCHEA)
2) VERONICA RESASCO 38, 54 (BAHIA BLANCA)
3) NATALIA COELHO 45, 35 (NECOCHEA)
4) ANA CLAUDIA MARCOS 59, 38 (NECOCHEA)
DAMAS 45 A 49 AÑOS
1) MÓNICA BELLAGAMBA 36, 19 (QUEQUÉN)
DAMAS 50 A 54 AÑOS
1) MIRIAM PEÑALVA 36, 25 (NECOCHEA)
2) ISABEL COMINI 43, 57 (NECOCHEA)
3) MARCELA VIVAS URRUTIA 48, 02 (NECOCHEA)
DAMAS 55 A 59 AÑOS
1) ELBA ITUARTE 42, 27 (NECOCHEA)
2) ELENA GONZÁLEZ 54, 00 (NECOCHEA)
3) LUISA EGUREN 58, 59 (NECOCHEA)
4) GRACIELA NOEMI RODRIGUEZ 1, 02, 31 (NECOCHEA)
DAMAS 60 A 64 AÑOS
1) LUZ AZPIRI 45, 50 (NECOCHEA)
DAMAS 65 A 69 AÑOS
1) CARMEN HANSEN 58, 58 (NECOCHEA)
CABALLEROS MENORES HASTA 17 AÑOS
1) EMANUEL LOBOS 30, 12 (LOBERIA)
2) MATIAS MELGAREJO 32, 55 (NECOCHEA)
3) BRIAN GUZMAN 40, 48 (NECOCHEA)
JUVENILES 18 Y 19 AÑOS
1) DAVID PARADA 37, 03 (NECOCHEA)
MAYORES DE 20 A 29 AÑOS
1) JESUS YEPES 27, 08 (NECOCHEA)
2) TOMAS FOSTER 27, 55 (NECOCHEA)
3) FEDERICO SANTIBAÑEZ 28, 25 (NECOCHEA)
4) JOAQUIN ASPIROZ 26, 06 (NECOCHEA)
5) MARTIN BODEGA 33, 14 (NECOCHEA)
6) JOSE MARIA PIANETTI 54, 03 (NECOCHEA)
CABALLEROS 30 A 35 AÑOS
1) JORGE WASOWSKI 28, 33 (NECOCHEA)
2) PABLO MIGUENS 28, 46 (NECOCHEA)
3) CRISTIAN ROBAYNA 29, 26 (NECOCHEA)
4) JUAN RAFAGHELLI 29, 28 (NECOCHEA)
5) DIEGO OLIVERA 29, 30 (NECOCHEA)
6) HORACIO ANDRES ROJAS 29, 58 (NECCOCHEA)
7) EMILIANO GONZÁLEZ 30, 12 (NECOCHEA)
8) GUILLERMO PILI 31, 55 (NECOCHEA)
9) NICOLÁS CUTURA 36, 14 (NECOCHEA)
10) NICOLAS GONZÁLEZ 36, 14 (NECOCHEA)
11) MAXIMILIANO FALLICO 37, 10 (NECOCHEA)
12) RODRIGO FERNANDEZ 38, 13 (CAPITAL FEDERAL)
13) JUAN MARTIN CASTELLUCCI 43, 13 (BAHIA BLANCA)
CABALLEROS 35 A 39 AÑOS
1) JAVIER ALMARAZ 27, 40 (NECOCHEA)
2) MAXIMILIANO VERGA 29, 35 (JNF)
3) NICOLAS FRECHERO 31, 59 (NECOCHEA)
4) PABLO DOMINGUEZ 32, 45 (NECOCHEA)
5) MAURO WAGNER 33, 10 (NECOCHEA)
6) JUAN IGNACIO CARBONE 35, 35 (NECOCHEA
7) ALBERTO EDUARDO MICHELINI 35, 41 (NECOCHEA)
8) CESAR CASAS 36, 05 (NECOCHEA)
9) GUILLERMO PIAZZA 36, 24 (LA PLATA)
10) FERNANDO MUSTAFA 38, 13 (QUEQUEN)
11) DIEGO ISASA 40, 10 (TRES ARROYOS)
12) DAVID CARDENAU 40, 40 (NECOCHEA)
13) NICOLAS DI LULLIO 41, 00 (NECOCHEA)
14) FEDERICO FRANDSEN 41, 52 (NECOCHEA)
15) DARIO FERNANDO MUJICA 42, 03 (NECOCHEA)
CABALLEROS 40 A 44 AÑOS
1) JAVIER BARRAGAN 27, 30 (TRES ARROYOS)
2) CARLOS MUSTAFA 27, 44 (NECOCHEA)
3) WALTER BARRAGAN 29, 43 (TRES ARROYOS)
4) GERMAN TAMI 31, 18 (NECOCHEA)
5) LEONARDO PERALTA 31,41 (NECOCHEA)
6) LUCIANO PELLICCIA 34, 40 (NECOCHEA)
7) JUAN MANUEL IOVINE 34, 45 (NECOCHEA)
8) SERGIO PORCARO 35, 15 (NECOCHEA)
9) JULIO OTAROLA 35, 49 (NECOCHEA)
10) MARIANO GENOVA 37, 29 (LOBERIA)
11) MARCOS GUZMAN 38, 55 (NECOCHEA)
CABALLEROS 45 A 49 AÑOS
1) JUAN CARLOS RODRIGUEZ 30, 54 (QUEQUEN)
2) ALBERTO CASAIS 31, 12 (LOBERIA)
3) FABIO MARTIN FERNANDEZ 32, 11 (NECOCHEA)
4) FERNANDO ALBANESE 33, 59 (BAHIA BLANCA)
5) JAVIER BERUTTI 35, 18 (NECOCHEA)
6) ROBERTO ARMANELLI 36, 40 (LOBERIA)
7) ROBERTO MONACO 38, 54 (NECOCHEA)
CABALLEROS 50 A 54 AÑOS
1) CARLOS GALLO 31, 31 (NECOCHEA)
2) GUILLERMO BERMEJO 33,25 (QUEQUEN)
3) HECTOR IRIBARNE 33, 25 (NECOCHEA)
4) HUGO WILT 33, 45 (NECOCHEA)
5) JAVIER SPALTRO 35, 36 (NECOCHEA)
6) PEDRO TOÑANES 38, 50 (NECOCHEA)
7) JOSE MARIA ALVAREZ 39, 37 (NECOCHEA)
8) JORGE TREVELLO 40, 58 (NECOCHEA)
9) MAURICIO HERNANDO 44, 09 (JNF)
10) DANIEL PONCE 44, 10 (NECOCHEA)
CABALLEROS 55 A 59 AÑOS
1) JOSE FERNANDEZ 34, 30 (ORENSE)
2) OSCAR GONZALEZ 35, 09 (NECOCHEA)
3) CARLOS DEL PRETE 36, 04 (NECOCHEA)
4) EDUARDO CHASMAN 38, 25 (NECOCHEA)
5) MARCELO BODEGA 42, 27 (NECOCHEA)
CABALLEROS 60 A 64 AÑOS
1) EDUARDO GONZALEZ 37, 32 (NECOCHEA)
2) JUAN ADELQUI GONZALEZ 53, 59 (NECOCHEA)
CABALLEROS 65 A 69 AÑOS
1) CARLOS COMASCHI 38, 20 (NECOCHEA)
CABALLEROS 70 A 74 AÑOS
1) FELIPE PEREYRA 1, 02, 29 (BALCARCE)
2) JOAQUIN SOLER 1, 10, 00 (NECOCHEA)
CLASIFICACIONES GENERALES
CABALLEROS
1) JESUS YEPES 27, 08
2) JAVIER BARRAGAN 27, 30
3) JAVIER ALMARAZ 27, 40
DAMAS
1) MARINA GOÑI 31, 47
2) PAOLA IAÑEZ 34, 15
3) ALDANA DANIELA VARELA 35, 55
ABRAZO SIMBOLICO: UNA VEINTENA DE CAMINANTES Y EMPLEADOS DEL HOGAR ACOMPAÑANDO A LOS RESIDENTES.fte///entrenados.com.a

No hay comentarios: