La primera final del Top Race en el autódromo de Salta fue el equipo Sportteam de la mano de Juan Bautista De Benedictis, al imponerse en una carrera que lo tuvo de protagonista desde principio a fin.
Cuando se apagó el semáforo, De Benedictis mantuvo el liderazgo y Franco Girolami, que partió tercero, pudo superar a Martín Ponte. Luego, como una locomotora, “Pamperito” fue a buscar la victoria con el resto del pelotón pegado detrás de él.
Nadie se equivocó y eso provocó que no haya sobrepasos. La segunda final del fin de semana será a las 11.40 del domingo.
POS | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPOS | DIF |
1 | 157 | DE BENEDICTIS | 30 | 41;38.345 | |
2 | 3 | F.GIROLAMI | 30 | 41;38.948 | 603 |
3 | 8 | PONTE | 30 | 41;39.706 | 1.361 |
4 | 17 | ROSSI | 30 | 41;40.052 | 1.707 |
5 | 93 | RODRIGUEZ | 30 | 41;40.336 | 1.991 |
6 | 16 | PONCE DE LEON | 30 | 41;40.728 | 2.383 |
7 | 10 | AZAR | 30 | 41;40.974 | 2.629 |
8 | 5 | GUERRA | 30 | 41;41.238 | 2.893 |
9 | 1 | CANAPINO | 30 | 41;41.648 | 3.303 |
10 | 7 | SGANGA | 30 | 41;42.117 | 3.772 |
11 | 2 | TADEI | 30 | 41;42.799 | 4.454 |
12 | 107 | VALLE | 30 | 41;43.127 | 4.782 |
13 | 27 | ALTUNA | 30 | 41;43.431 | 5.086 |
14 | 29 | RISATTI | 30 | 41;43.817 | 5.472 |
15 | 19 | KRUJOSKI | 30 | 41;44.693 | 6.348 |
16 | 115 | CIANTINI | 30 | 41;45.047 | 6.702 |
17 | 18 | ACOSTA | 30 | 42;08.264 | 29.919 |
18 | 11 | N.GIROLAMI | 30 | 42;37.410 | 59.065 |
19 | 13 | DI PALMA | 12 | 16;47.288 | 18 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario